Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı
1976 yılında işletmeye alınan hattan ilk tanker yüklemesi 1977 yılında gerçekleştirilmiştir. Kapasitesi çeşitli projeler ile 2 katının üzerinde arttırılarak, 1987 yılında 70,9 milyon ton/yıl ham petrol taşıma kapasitesine ulaşılmıştır.
Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı
Bu hattımızın işletmesi 1986 yılında başlamış olup, kapasitesi 7,2 milyon ton/yıl’dır.
Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı
Türkiye’nin ilk ham petrol boru hattı olarak 1967 yılında işletmeye açılan Batman-Dörtyol ham petrol boru hattının mülkiyeti 1984 yılında Kuruluşumuza devredilmiş olup, yıllık kapasitesi 4,5 milyon ton’dur.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı başta Azeri petrolü olmak üzere, Hazar Bölgesi’nde üretilecek petrolü emniyetli, ekonomik ve çevresel açıdan uygun bir şekilde Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan’a taşımak ve buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırmak üzere inşa edilmiş bir boru hattıdır.
Taşıma kapasitesi 50 milyon ton/yıl olan bu hattan 2006 yılında ilk tanker yüklemesi yapılmış olup, hattın işletmesi Kuruluşumuzun bağlı şirketi olan BOTAŞ International Anonim Şirketi (BIL) tarafından yapılmaktadır.
Yıllar İtibarıyla Taşınan Ham Petrol Miktarları (Bin Varil)
IRAK-TÜRKİYE HPBH |
CEYHAN-KIRIKKALE HPBH |
BATMAN-DÖRTYOL HPBH |
BTC HPBH |
|
2022* | 174.121 | 31.717 | 24.979 | 225.445 |
2021 | 186.875 | 30.664 | 24.221 | 200.149 |
2020 | 191.855 | 32.142 | 24.376 | 208.064 |
2019 | 194.084 | 34.938 | 21.536 | 235.243 |
2018 | 134.662 | 31.300 | 20.470 | 255.770 |
2017 | 184.927 | 39.292 | 19.757 | 252.763 |
2016 | 189.439 | 35.357 | 20.092 | 253.976 |
2015 | 192.426 | 30.982 | 19.724 | 262.188 |
2014 | 55.984 | 22.213 | 17.780 | 260.675 |
2013 | 91.883 | 23.740 | 18.195 | 249.617 |
2012 | 134.506 | 21.962 | 17.649 | 250.345 |
2011 | 163.276 | 21.786 | 17.092 | 257.143 |
* Aralık ayı itibarıyla gerçekleşme miktarıdır.
Aylar İtibarıyla Taşınan Ham Petrol Miktarları (Bin Varil)
"Son 12 Ay"
YIL | AY | IRAK-TÜRKİYE HPBH |
CEYHAN-KIRIKKALE HPBH |
BATMAN-DÖRTYOL HPBH |
BTC HPBH |
2022 | Aralık | 15.167 | 3.004 | 2.046 | 19.897 |
2022 | Kasım | 13.798 | 2.605 | 2.204 | 20.420 |
2022 | Ekim | 14.472 | 4.069 | 2.242 | 20.749 |
2022 | Eylül | 14.296 | 2.525 | 2.169 | 20.305 |
2022 | Ağustos | 14.214 | 2.505 | 2.025 | 18.441 |
2022 | Temmuz | 13.384 | 2.292 | 2.301 | 18.516 |
2022 | Haziran | 15.034 | 3.095 | 1.961 | 17.665 |
2022 | Mayıs | 15.959 | 2.596 | 2.032 | 19.739 |
2022 | Nisan | 15.517 | 2.574 | 2.104 | 18.935 |
2022 | Mart | 14.485 | 2.311 | 2.040 | 18.216 |
2022 | Şubat | 12.866 | 1.483 | 1.791 | 15.063 |
2022 | Ocak | 14.929 | 2.658 | 2.064 | 17.499 |
2021 | Aralık | 15.241 | 2.490 | 2.039 | 17.514 |
2021 | Kasım | 14.573 | 2.780 | 1.887 | 17.677 |
2021 | Ekim | 14.875 | 2.700 | 2.188 | 16.759 |
2021 | Eylül | 15.270 | 2.921 | 2.124 | 16.147 |
2021 | Ağustos | 15.651 | 2.651 | 2.450 | 16.614 |
2021 | Temmuz | 16.190 | 2.919 | 2.084 | 16.510 |
2021 | Haziran | 15.495 | 2.622 | 1.839 | 14.743 |
2021 | Mayıs | 16.343 | 2.216 | 2.059 | 15.580 |
2021 | Nisan | 16.217 | 2.211 | 1.778 | 16.607 |
2021 | Mart | 16.952 | 2.545 | 2.023 | 18.494 |
2021 | Şubat | 13.730 | 1.997 | 1.898 | 14.537 |
2021 | Ocak | 16.338 | 2.612 | 1.852 | 18.967 |
Mevcut Ham Petrol Boru Hatları
Uzunluk (km) |
Kapasite |
Çap (inç) |
Pompa İstasyonu |
Depolama Tankı |
||||
milyon ton/yıl | milyon varil/yıl | |||||||
Irak-Türkiye HPBH |
Türkiye | Toplam |
70,9 |
553 |
6
|
12
|
||
I.Hat | 651 | 986 | 40 | |||||
II.Hat |
652 |
890 | 46 | |||||
Toplam |
1.303 |
1.876 | ||||||
Ceyhan-Kırıkkale HPBH |
448 |
7,2 | 51 | 24 | 2 | 3 | ||
Batman-Dörtyol HPBH |
518 | 4,5 | 31,5 | 18 | 3 | 23 | ||
Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH* |
Türkiye |
Toplam |
50 | 365 | 34-42-46 | 4 | 7 | |
1.076 |
1.776 |
*BTC HPBH’nın işletmeciliği bağlı şirketimiz olan BOTAŞ Internatıonal A.Ş. (BIL) tarafından yapılmaktadır.
Bu sayfada yayımlanan veriler Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanmaktadır.