BOTAŞ, 1987 yılından itibaren doğal gaz taşımacılığı ve ticareti faaliyetlerini yürütmektedir.
1. Yıllar İtibarıyla İthal Edilen Doğal Gaz Miktarları (Milyon cm3)
| YIL | MİKTAR |
| 2026* | 37.130 |
| 2025 | 58.920 |
| 2024 | 52.756 |
| 2023 | 45.934 |
| 2022 | 53.106 |
| 2021 | 55.786 |
| 2020 | 44.489 |
| 2019 | 44.343 |
| 2018 | 43.286 |
| 2017 | 46.175 |
| 2016 | 38.203 |
* Ağustos ayı itibarıyla gerçekleşme miktarıdır.
2. Yıllar İtibarıyla Doğal Gaz İhracat Miktarları (Milyon cm3)
| YIL | MİKTAR |
| 2026* | 1.555 |
| 2025 | 2.323 |
| 2024 | 1.809 |
| 2023 | 930 |
| 2022 | 592 |
| 2021 | 385 |
| 2020 | 588 |
| 2019 | 776 |
| 2018 | 685 |
| 2017 | 642 |
| 2016 | 686 |
* Ağustos ayı itibarıyla gerçekleşme miktarıdır.
3. Yıllar İtibarıyla Yurt İçi Doğal Gaz Satış Miktarları (Milyon cm3)
| YIL | MİKTAR |
| 2026* | 37.336 |
| 2025 | 59.358 |
| 2024 | 53.093 |
| 2023 | 50.504 |
| 2022 | 52.996 |
| 2021 | 56.668 |
| 2020 | 42.682 |
| 2019 | 43.498 |
| 2018 | 46.857 |
| 2017 | 43.452 |
| 2016 | 37.042 |
*Ağustos ayı itibarıyla gerçekleşme miktarıdır.
Bu sayfada yayımlanan veriler Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanmaktadır.